راهکارها / طرحهای قابل بررسی
طرحهای قابل بررسی برای شرایط شما
برخی جزئیات پس از بررسی شرایط و مدارک نهایی میشوند. مبلغ یا پوشش فاقد وضعیت تأیید، قطعی نمایش داده نمیشود.
مقایسه پوششها
جزئیات طرحهای منتخب
| پوشش یا شرط | طرح خانواده کمکرسان |
|---|---|
| شرکت ارائهدهنده | کمکرسان ایران |
| بیمه پایه | نیاز ندارد |
| روش پرداخت | ۴۰٪ پیشپرداخت و ۴ فقره چک |
| شرایط عضویت | ثبتنام همه اعضای خانواده شامل همسر و فرزندان الزامی است. |
| نیاز به بیمه پایه | ندارد |
| هزینه بستری و جراحیهای تخصصی | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| زایمان و سزارین | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| هزینههای پاراکلینیکی | ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| لیزر درمانی و فیزیوتراپی | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| اورژانس بیمارستانی | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| هزینههای شیمیدرمانی | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| هزینه دیالیز | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| خدمات آزمایشگاهی | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ویزیت، دارو و آزمایش مرتبط با بستری | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| غرامت روزانه بستری | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| کمکرسان حقوقی | شامل |
| پشتیبانی مداوی | راهنمای ثبتنام و پیگیری درخواستها |
